Vertretungsplan für Donnerstag, 16. November 2023
Vertretung | Block | Fach | Klasse | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ma | 10b | Aufgaben: bettermarks | ||
2 | De GK1 | 11 | Aufgaben erteilt | ||
4 | DE LK | 11 | Aufgaben erteilt | ||
4 | Ges LK2 | 11 | Aufgaben erteilt | ||
4 | Ma LK | 11 | Aufgaben erteilt | ||
4 | En | 10d | auf 2. Block verlegt | ||
Hr. Mittag | 2 | En | 10d | 2.15 | |
Hr. Schröder | 2 | Bio | 7c | 0.19 | |
Hr. Geschwend | 3 | Ph | 7c | 0.12 | |
Fr. Strohfeldt | 3 | DE | 8a | 2.25 | |
Hr. Zarbuch | 2 | Ma | 7a | 1.31 | |
Fr. Hanley | 1 | De | 8b | 2.34 | |
Fr. Hanley | 2 | En | 9a | 1.26 | |
Hr. Steuer | 3 | Fra | 10b | 2.26 | |
Hr. Collin, Hr. Weckert | 4 | SK Ges | 12 | 1.19 | Berufs- und Studienorientierung |
Fr. Collin, Hr. Weckert | 4 | SK Geo/Ku | 12 | 1.19 | Berufs- und Studienorientierung |
Fr. Zarbuch | 1 | Klausur 4.APF | 12 | 0.22 | s. Aushang |
Fr. Horn | 1 | Klausur 4.APF | 12 | 1.43 | s. Aushang |
Hr. Schröder | 1 | Klausur 4.APF | 12 | 1.42 | s. Aushang |
B-Woche
Raumänderung | Block | Fach | Klasse | Raum neu | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Fr. Walter | 2 | Bio | 10b | 0.26 |
1. Innehof --> Fr. Koopmann
1. Cafeteria --> Fr. Bootz
2. Haus --> Fr. Strohfeldt
1. Cafeteria --> Fr. Bootz
2. Haus --> Fr. Strohfeldt
Vertretungsplan für Donnerstag, 16. November 2023
Legende- Kl - Klasse
- EA - Kurs Erweitertes Anforderungsniveau
- GA - Kurs Grundlegendes Anforderungsniveau
- SK - Seminarkurs
- SI - Sekundarstufe I
- SII - Sekundarstufe II
- De - Deutsch
- Eng - Englisch
- Fr - Französisch
- Ru - Russisch
- Lat - Latein
- Ch - Chemie
- DS - Darstellendes Spiel
- Ma - Mathematik
- Mu - Musik
- Ku - Kunst
- Inf - Informatik
- Bio - Biologie
- Ph - Physik
- Sp - Sport
- Ek - Erdkunde
- Ge - Geschichte
- Rel - Religion
- MuK - Medien und Kommunikation
- WAT - Wirtschaft/Arbeit/Technik
- LER - Lebensgestaltung/Ethik/Religionskunde