Vertretungsplan für Montag, 13. November 2023
Vertretung | Block | Fach | Klasse | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Fr. Metzner | 1 | De GK1 | 11 | 1.43 | Klausur De GK |
Hr. Steuer | 1 | De GK2 | 11 | 2.26 | Klausur De GK |
Fr. Koopmann | 1 | De GK3 | 11 | 1.14 | Klausur De GK |
1 | 11 | restliche Schüler: selbstständiges Arbeiten | |||
1 | Spo Fußball | 10c, 10d | Aufgaben bettermarks | ||
Hr. Quandt | 1 | Spo Gymnastik | 10c, 10d | MZH | |
Hr. Collin | 2 | Ges LK2 | 11 | 1.19 | |
Fr. Göde | 3 | Rus | 8c | 2.16 | |
Fr. Mittag | 3 | Ma | 7a | 2.21 | |
Hr. Trillhaase | 5. | PB | 9c | 2.20 | |
1 | Ma | 10b | bettermarks | ||
1 | Bio | 10a | Aufgaben in der Cloud | ||
3 | Bio LK | 11 | Aufgaben in der Cloud | ||
4 | Bio | 7a | entfällt | ||
Hr. Schenk | 4. Std. | WAT | 9b | 2.30 | Beratung IHK |
Hr. Schenk | 5. Std. | WAT | 9a | 2.30 | Beratung IHK |
Hr. Schenk | 6. Std. | WAT | 9c | 2.30 | Beratung IHK |
Hr. Pilz | 2 | IF | 8c | 1.37 | Tausch 3. Block |
Hr. Pilz | 3 | IF | 9b | 1.37 | Tausch 2. Block |
3. Std. | Ma | 9b | 1.36 | Aufgaben im Raum |
B-Woche
Raumänderung | Block | Fach | Klasse | Raum neu | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Es sind keine Einträge vorhanden. |
1. Keller --> Fr. Zarbuch
1. Cafeteria --> Hr. Rikken
2. Keller --> Fr. Collin
1. Cafeteria --> Hr. Rikken
2. Keller --> Fr. Collin
Vertretungsplan für Montag, 13. November 2023
Legende- Kl - Klasse
- EA - Kurs Erweitertes Anforderungsniveau
- GA - Kurs Grundlegendes Anforderungsniveau
- SK - Seminarkurs
- SI - Sekundarstufe I
- SII - Sekundarstufe II
- De - Deutsch
- Eng - Englisch
- Fr - Französisch
- Ru - Russisch
- Lat - Latein
- Ch - Chemie
- DS - Darstellendes Spiel
- Ma - Mathematik
- Mu - Musik
- Ku - Kunst
- Inf - Informatik
- Bio - Biologie
- Ph - Physik
- Sp - Sport
- Ek - Erdkunde
- Ge - Geschichte
- Rel - Religion
- MuK - Medien und Kommunikation
- WAT - Wirtschaft/Arbeit/Technik
- LER - Lebensgestaltung/Ethik/Religionskunde